Für weitere Infos auf das jeweilige Bild klicken
geb. 2020 Schulterhöhe 30 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 30 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 30 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 35 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 30 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 38 cm |
geb. 2016 Schulterhöhe 28 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 36 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 36 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 32 cm | geb. 2019 / 2020 Schulterhöhe 30 cm | |
geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 52 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 48 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 46 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 48 cm | geb. 2020 mittelgroß |
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 41 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 42 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 44 cm |
geb. 2012 Schulterhöhe 51 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 48 cm | geb. 2020 mittelgroß |
geb. 2018 mittelgroß | geb. 2017 Schulterhöhe 47 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 48 cm |
geb. 2020 mittelgroß | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2020 mittelgroß | geb. 2020 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2020 mittelgroß |
geb. 2016 Schulterhöhe 52 cm | ||
große Hündinnen ab 55 cm
geb. 2013 Schulterhöhe 58 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 58 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 66 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 58 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2016 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2018 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 61 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 64 cm |
geb. 2020 groß | geb. 2020 Schulterhöhe 57 cm | |