Für weitere Infos auf das jeweilige Bild klicken
geb. 2021 Schulterhöhe 28 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 32 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 35 cm |
geb. 2016 Schulterhöhe 34 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 31 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 38 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 28 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 35 cm | |
geb. 2019 Schulterhöhe 33 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 36 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 32 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 28 cm | ||
mittlere Hunde bis 54 cm | ||
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2017 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2018 / 2019 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2014 Schulterhöhe 48 cm | geb. 2019 mittelgroß | geb. 2020 Schulterhöhe 48 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 53 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 45 cm |
geb.2021 Schulterhöhe 52 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 43 cm | geb. 2021 mittelgroß |
geb. 2021 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 47 cm |
geb. 2016 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2015 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2016 Schulterhöhe 52 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 45 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 42 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 44 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 46 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 43 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 40 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 40 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2014 mittelgroß | geb. 2019 Schulterhöhe 45 cm |
geb. 2017 Schulterhöhe 50 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 52 cm | |
große Hunde ab 55 cm | ||
geb. 2017 Schulterhöhe 56 cm | geb. 2017 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2014/2015 Schulterhöhe 62 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2020 Schulterhöhe 66 cm | geb. 2012 Schulterhöhe 63 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2014 Schulterhöhe 60 cm | geb. 2014 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2015 Schulterhöhe 55 cm | geb. 2016 Schulterhöhe 60 cm | geb. 2018 Schulterhöhe 65 cm |
geb. 2019 Schulterhöhe 66 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 65 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2020 Schulterhöhe 55 cm |
| geb. 2022 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2021 Schulterhöhe 71 cm | geb. 2019 Schulterhöhe 62 cm | geb. 2021 Schulterhöhe 55 cm |
geb. 2016 groß | ||